organizzazione
organico
Nella Scuola Primaria S. Caterina operano:
- coordinatrice
- 10 docenti di classe
- 2 docenti di lingua inglese
- 2 docenti di informatica
- 1 docente di educazione all'immagine
- 1 docente di educazione motoria
- 1 docente di educazione musicale
- 2 docente per supplenze
- segretaria
- amministratore
- assistenti per la mensa( quattro persone oltre alle insegnanti)
- assistenti/insegnanti per la ricreazione
- 2 insegnanti per il doposcuola (attività facoltativa)
- 1 insegnante di pianoforte e di chitarra (attività facoltative)
- 3 bidelle
- cuoco, vice cuoca, n. 2 inservienti (impresa appaltatrice)
- 1 volontaria (direzione elementare)
organigramma docenti
| compiti | classe | |
|---|---|---|
| Zenari Guglielmina | coordinatrice | |
| Oppes Barbara | classe 1aA | |
| Romerio Silvia | classe 2aA | |
| Vergani Giovanna | classe 3aA | |
| Zenari Guglielmina | classe 4aA | |
| Ibba Diana | classe 5aA | |
| Antonino Annarita | classe 1aB | |
| Papili Barbara | classe 2aB | |
| Francullo Laura | classe 3aB | |
| Albori Valeria | classe 4aB | |
| Capellini Laura | classe 5aB | |
| Carattini Simona | insegnante di Inglese | 1aA e B - 2aB - 3aB |
| Bruschi Andrea | insegnante di Inglese | 2aA - 3aA - 4aA e B - 5aA e B |
| Mineman Christopher | Consulente Tecnico di Informatica | tutte |
| Ibba Diana | insegnante di Informatica (compresenza) | corso "A" |
| Capellini Laura | insegnante di Informatica (compresenza) | corso "B" |
| Mussino Luca | insegnante di Educazione Musicale - refezione - assistenza gioco | tutte |
| Saglia Elisa | insegnante di Educazione Motoria | tutte |
| Mauri Elena | insegnante di Educazione all'Immagine | tutte |
| Brambilla Stefania | supplenze - refezione - assistenza gioco - doposcuola | tutte |
| Ovalles Ludovica Cinzia | refezione - assistenza gioco - doposcuola | tutte |
| Pino Monica | supplenze - refezione - assistenza gioco | tutte |
| Brusciani Chiara | refezione - assistenza al gioco | |
| Cipollini Carla | pianoforte - chitarra | attività extrascolastica |
