Struttura scuola primaria
Tempo scuola
| classi | giorni | ||
|---|---|---|---|
| 1ª - 2ª | Da lunedì a venerdì | 8.30 | ritrovo a scuola |
| ore 8.20 - ore 12.15 | orario di lezione | ||
| ore 14.00 - ore 16.00 | orario di lezione | ||
| 3ª - 4ª - 5ª | Da lunedì a venerdì | 8.10 | ritrovo a scuola |
| ore 8.15 - ore 12.15 | orario di lezione | ||
| ore 14.00 - ore 16.00 | orario di lezione |
Per tutte le classi si attua un servizio di:
- prescuola: dalle ore 7.15 alle 8.15
- refezione e ricreazione: dalle ore 12.00 alle ore 14.00
- postscuola: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Organico
Nella scuola primaria operano:
- coordinatrice
- 10 docenti di classe
- 2 docenti di lingua inglese
- 2 docenti di informatica
- 1 docente di educazione all'immagine
- 1 docente di educazione motoria
- 1 docente di educazione musicale
- 1 docente di sostegno
- 1 docente per sostegno e supplenze
- segretaria
- amministratore
- assistenti per la mensa( tre persone oltre alle insegnanti)
- assistenti/insegnanti per la ricreazione
- 1 insegnanti per il doposcuola (attività facoltativa)
- 1 insegnante di pianoforte e di chitarra (attività facoltative)
- 3 bidelle
- cuoco, vice cuoca, n. 3 inservienti (impresa appaltatrice)
- 4 volontarie (2 direzione elementare- 1 insegnante-1 refezione)
Quadro organico degli insegnanti
| Albori Valeria | classe 1ªA |
| Trentini Fabiana | classe 1ªB refezione/assistenza gioco |
| Ibba Diana | classe 2ªA |
| Cappellini Laura | classe 2ªB |
| Oppes Barbara | classe 3ªA |
| Antonino Annarita | classe 3ªB refezione/assistenza gioco |
| Romerio Silvia | classe 4ªA assistenza gioco |
| Papili Barbara | classe 4ªB refezione/assistenza gioco |
| Vergani Giovanna | classe 5ªA refezione/assistenza gioco |
| Francullo Laura | classe 5ªB refezione/assistenza gioco |
| Carattini Simona | insegnante di Inglese 2ªA/B - 3ª B - 4ª B |
| Bruschi Andrea | insegnante di Inglese 1ªA/B-3ªA - 4ªA - 5ªA/B assistenza gioco |
| Mussino Luca | insegnante di Ed. Mu. refezione/assistenza gioco |
| Saglia Elisa | insegnante di Ed. Mo |
| Ibba Diana | insegnante informatica corso "A" (compresenza) |
| Capellini Laura | insegnante informatica corso "B" (compresenza) |
| Mauri Elena | insegnante di educazione all'immagine 3ªA/B-4ªA/B- 5ªA/B |
| Lombardozzi Daniela | sostegno-supplenze – refezione/assistenza gioco – doposcuola |
| Brusciani Chiara | refezione/assistenza gioco |
| Cipollini Carla | pianoforte – chitarra (attività extrascolastica) |
| D'Alessandro Silvia | Dottoressa psicopedagogica consulente pedagogica e didattica - insegnante di sostegno |
| Zenari Guglielmina | coordinatrice |
