Progettazione didattica
Attività curriculari
| Insegnamenti | Monoennio 1ª | 1° Biennio 2ª e 3ª | 2° Biennio 4ª e 5ª |
|---|---|---|---|
| Religione Cattolica | 2 | 2 | 2 |
| Italiano | 8 | 8(2ª)7(3ª) | 7 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1(2ª)2(3ª) | 2 |
| Scienze | 1 | 1 | 1 |
| Matematica | 7 | 7 | 7 |
| Arte e Immagine | 1 | 1 | 1 |
| Laboratorio creativo | / | 1(3ª) | 1 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| Inglese | 2 | 2(2ª) 3(3ª) | 3 |
| Musica | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 28 | 28(2ª) 30(3ª) | 30 |
Informatica viene inserita per 1 ora settimanale in copresenza con altre materie.
Organizzazione
- amministrazione
- struttura primaria
- attività
- calendario e festività
- scrutini
- scuola-famiglia
- progettazione didattica
