Valutazione Scienze motorie e sportive
Codici di valutazione
| PRATICA | CODICE | ORALI |
|---|---|---|
| Evidenzia buona padronanza e dinamicità nelle varie azioni motorie. | 10 | Esposizione chiara e sicura dei contenuti. Sa motivare le scelte di lavoro, che risulta completo e senza errori. |
| Evidenzia padronanza e dinamicità nelle varie azioni motorie. | 9 | Esposizione chiara e precisa dei contenuti. Sa motivare le scelte di lavoro, che risulta completo |
| Trova alcune difficoltà, specialmente nello schema motorio, pur riuscendo in tutte le altre azioni. | 8 | Esposizione chiara dei contenuti. Sa porre in modo semplice e personale piccoli collegamenti. Il lavoro è completo: presenta solo qualche imperfezione. |
| Lavoro non del tutto completo; presenza di alcuni errori. | 7 | Trova alcune difficoltà in tutti gli schemi motori presentati; riesce però ad eseguire il gesto, anche se in modo approssimativo. |
| Trova molte difficoltà in tutti gli schemi motori presentati. Esegue a fatica i movimenti richiesti. | 6 | Esposizione frammentaria o solo mnemonica dei contenuti. Il lavoro non è del tutto completato, presenta alcuni errori. |
| Trova molte difficoltà e ha bisogno dell'aiuto costante dell'insegnante nell'eseguire tutti gli schemi motori. | 5 | Esposizione superficiale, parecchio frammentaria e meccanica dei contenuti. Il lavoro è incompleto e presenta diversi errori. |
